| X-CONダークエンジェルエディション | |||||||||
| X-CON DARKANGEL edition | |||||||||
| データ | 色 | ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 54 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 42/39 | ||||||||
| 重量 (g) | 68 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ドラゴン・ジャム | |||||||||
| Dragon Jam | |||||||||
| データ | 色 | クリアー,レッド | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/25 | ||||||||
| 重量 (g) | 50 | ||||||||
| レスポンスシステム | 4穴、レセス+フリクション(レッドのみ) | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 軽くややスカりますが、ギャップを締めればよく戻ります。気軽に使えるヨーヨーです。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| スピン・ファクター2 | |||||||||
| Spin FaKtor 2 | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/23 | ||||||||
| 重量 (g) | 61 | ||||||||
| レスポンスシステム | レセス+片面フリクション | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | アルミ製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 材質のせいか、見た目よりタッチがとても柔らかく、かなり気に入ってます。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| キック・サイド | |||||||||
| KICK SIDE | |||||||||
| データ | 色 | ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 42/37 | ||||||||
| 重量 (g) | 67 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング/スターバースト | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| X-CON(ヒットマン2) | |||||||||
| X-CON | |||||||||
| データ | 色 | クリアレッド | |||||||
| 直径 (mm) | 54 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 42/39 | ||||||||
| 重量 (g) | 68 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ジョニー・デヴァリエシグネチャーモデル。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ヨーデル・ジャム! (ビッグ・ベン) | |||||||||
| Yodel Jam! (BIG BEN) | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 64 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 44.5/35 | ||||||||
| 重量 (g) | 69 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| Mr.Yodelことジョン・ヒグビー氏によるペイントです。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ショック・ウェーブ3 | |||||||||
| Shock Wave 3 | |||||||||
| データ | 色 | ライトグリーン | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 40/33 | ||||||||
| 重量 (g) | 65 | ||||||||
| レスポンスシステム | Oリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | アルミ製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ミニ・モ・トリックス | |||||||||
| Mini Mo-Trix | |||||||||
| データ | 色 | グリッター | |||||||
| 直径 (mm) | 52 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 32/27 | ||||||||
| 重量 (g) | 62 | ||||||||
| レスポンスシステム | Oリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | ニッケルブロンズ製リムウェイトクロームコーティング | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 先日の練習会のスピンとよ特売会で購入しました!とよっちサンキュー! | |||||||||
![]() |
![]() |
| クレシア | |||||||||
| CLESSIAH | |||||||||
| データ | 色 | ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33.8/30 | ||||||||
| 重量 (g) | 73 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング/スターバースト | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ブラックこと石黒友也氏の新シグネチャーヨーヨー! | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| リン・フューリー | |||||||||
| LYN FURY | |||||||||
| データ | 色 | ブラック/グリーン | |||||||
| 直径 (mm) | 54.3 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 41/32 | ||||||||
| 重量 (g) | 66 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| yoyofreaks.comシグネチャー | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| パトリオット (2004JNYC限定) | |||||||||
| THE PATRIOT (2004JNYCLimted) | |||||||||
| データ | 色 | クリアーオレンジグリッター | |||||||
| 直径 (mm) | 57.5 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 43.7/36 | ||||||||
| 重量 (g) | 62 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| フリー・エージェント | |||||||||
| FREE AGENT | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 75.5 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 48/43 | ||||||||
| 重量 (g) | 83 | ||||||||
| レスポンスシステム | 4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ビッグ・ベン | |||||||||
| BIG BEN | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 64 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 44.5/35 | ||||||||
| 重量 (g) | 69 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ジョン・ヒグビー氏によるペイントです。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| スピーダー | |||||||||
| SPEEDER | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 36.5/31 | ||||||||
| 重量 (g) | 64 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト+YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | ステンレス製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| TYYJ みっきーシグネチャーモデル! | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ナイト・ムーヴズ | |||||||||
| Night Moves | |||||||||
| データ | 色 | オレンジグリッター | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 40/35 | ||||||||
| 重量 (g) | 63 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト+4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | ステンレス製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ナイト・ムーヴズ 2 | |||||||||
| Night Moves 2 | |||||||||
| データ | 色 | ピンクグリッター | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 40/35 | ||||||||
| 重量 (g) | 65 | ||||||||
| レスポンスシステム | Oリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | ステンレス製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ミニ・モ・トリックス | |||||||||
| Mini Mo-Trix | |||||||||
| データ | 色 | グロウグリッター | |||||||
| 直径 (mm) | 52 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 32/27 | ||||||||
| 重量 (g) | 62 | ||||||||
| レスポンスシステム | Oリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | 真鍮製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ヒット・マン | |||||||||
| Hit Man | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 54 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 40/35 | ||||||||
| 重量 (g) | 64 | ||||||||
| レスポンスシステム | Oリング | ||||||||
| アクセル | YYJ大径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | アルミ製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| マトリックス | |||||||||
| MATRIXX | |||||||||
| データ | 色 | ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 39/34 | ||||||||
| 重量 (g) | 67 | ||||||||
| レスポンスシステム | フラットOリング+4穴/細スターバースト+4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | スチール製ウェイトリング(内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ナイトムーブズの小径ベアリング版といった感じでしょうか、独特のスリープ感があります。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| ザ・ビッグ・カフナ | |||||||||
| THE BIG KAHUNA | |||||||||
| データ | 色 | イエロー | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 27/23 | ||||||||
| 重量 (g) | 69 | ||||||||
| レスポンスシステム | 4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | 真鍮製リムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 4穴スターでこの重量なので、やたらスカります。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| スピン・ジャマー | |||||||||
| Spin Jammer | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 30/13 | ||||||||
| 重量 (g) | 46 | ||||||||
| レスポンスシステム | 4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 由あって、あるチャンピオンのところに行きました。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| ビル・デ・ボイス・トラジェクトリー | |||||||||
| B de B TRAJECTORY | |||||||||
| データ | 色 | イエロー/ワインレッド | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 25/1.8 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | 短スターバースト+4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ゲーター・ジャム(2000世界大会限定モデル) | |||||||||
| Gator Jam(2000world-yo-yo-contest Limited Model) | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 26/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | 短スターバースト+4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 由あって、あるチャンピオンのところに行きました。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| アクエリアス | |||||||||
| Aquarius | |||||||||
| データ | 色 | クリアーブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 75 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 48/40 | ||||||||
| 重量 (g) | 77 | ||||||||
| レスポンスシステム | 4穴 | ||||||||
| アクセル | YYJ小径ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | 硬質ラバー製ウイングリムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ダンカンUSAクルーの三居弘典シグネチャーヨーヨー!OSヨーヨーの代名詞! | |||||||||
![]() |
![]() |
| ビッグ・ヨー2 | |||||||||
| Big Yo2 | |||||||||
| データ | 色 | グロウ | |||||||
| 直径 (mm) | 97 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 68/54 | ||||||||
| 重量 (g) | 76 | ||||||||
| レスポンスシステム | YOリング | ||||||||
| アクセル | YYJ 1709ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| デカい!ですが、思ったより全然使いやすいヨーヨーです! 右側の画像は、左からBigYo2-Aquarius-FlyingPanda-NightMoves2-MiniMoTorixxです。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |