| ファイアー・ボール | |||||||||
| Fire Ball | |||||||||
| データ | 色 | ネオンレッド クリアーグリーン・ブラック/クリアーレッド・ホワイト |
|||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 54 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| グリーンの方はボールベアリングのレイダー仕様です。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ファイアー・ボール 20周年エディション | |||||||||
| Fire Ball 20th Anniversary Edition | |||||||||
| データ | 色 | クリアーブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| カラーキャップがとてもきれいです! 某有名アーティストのデザインだそうです。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
| 2001 JYYAモデル ファイアー・ボール | |||||||||
| 2001 JYYA Fire Ball | |||||||||
| データ | 色 | クリアーレッド・グロウ | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 53 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 名古屋のsaraさん家に遊びにいった時に頂きました。 キャップはビミョ〜にグロウです。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ハイパー・ミラージュ | |||||||||
| Hyper Mirage | |||||||||
| データ | 色 | クリアーレッド・ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 68 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 名古屋のsaraさん家に遊びにいった時に頂きました。 暗い所で回すととってもきれいです。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ファイアー・ボール コレクターズ・エディション | |||||||||
| Fire Ball Collector's Edition | |||||||||
| データ | 色 | クリアー・クリアーレッド・クリアーブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 54 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| 2003Y3A限定ファイアー・ボール | |||||||||
| 2003 Y3A Fire Ball | |||||||||
| データ | 色 | クリアーレッド・ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 54 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| レイダー | |||||||||
| Raider | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 54 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+ナイロンスペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| RBU | |||||||||
| RBll | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 31/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 45 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+スチールスペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ステルス・ブレイン(セイバー・ウイング) | |||||||||
| Stealth Brain(Saber Wing) | |||||||||
| データ | 色 | クリアー・ブラック・クリアーブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/4 | ||||||||
| 重量 (g) | 48 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ステルスブレイン+ステルスブレイン=セイバーウイングとなってます。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| ザ・スーパー・ヒス ファイアー・ボール | |||||||||
| The Super Hys Fire Ball | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 54 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ナイロンアクセル | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| エクソダス | |||||||||
| XODUS | |||||||||
| データ | 色 | ブラック/グリーン | |||||||
| 直径 (mm) | 66 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 41/30 | ||||||||
| 重量 (g) | 77 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+スチール製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |