| チェリー・ボム | |||||||||
| Cherry Bomb | |||||||||
| データ | 色 | レッド | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33/26 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+スチール製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | ラバー製リングウェイト(外付/内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| チェリー・ボム Aライン | |||||||||
| Cherry Bomb A-Line | |||||||||
| データ | 色 | ブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 36/30 | ||||||||
| 重量 (g) | 66 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング×2+スチール製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | ラバー製リングウェイト(外付/内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 写真は違いますが、ビーフケーキになってます。ゴムウェイトが相当入ってるので、かなりの重量級です。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| チェリー・ボム シルバー・シリーズ | |||||||||
| Cherry Bomb Silver Series | |||||||||
| データ | 色 | クロームメッキ | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 36/30 | ||||||||
| 重量 (g) | 60 | ||||||||
| レスポンスシステム | 片面フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング×2+スチール製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | ラバー製リングウェイト(外付/内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 買ってからすぐにビーフケーキにしました。上のチェリーボムAライン同様かなり使いやすいヨーヨーです。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |