| ターボ・バンブル・ビー | |||||||||
| Turbo Bumble Bee | |||||||||
| データ | 色 | ブラック/イエロー | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 27/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | コルクスター | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| X-レイ・ビー | |||||||||
| X-Ray Bee | |||||||||
| データ | 色 | クリアーイエロー | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 27/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | コルクスター | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |