トップ
参加登録
スケジュール
アクセス
注意事項
過去のリザルト
競技ルール



第3回 2008年大会 RESULTS
at Osaka Matsubara Yumenity Plaza
20 Sep. 2008

Results
Division Rank Name Team Points
TE PS TOTAL
1A部門 1 鈴木裕之 Hiroyuki Suzuki TYYJ/TOP 50.0 36.0 86.0
2 城戸慎也 Shinya Kido 44re:creation 35.9 23.3 59.2
3 高松ジョージ Jo-ji Takamatsu Febre's 25.3 22.8 48.1
4 荻良太 Ryota Ogi - 28.4 19.0 47.5
5 東真也 Shinya Azuma Hspin 28.1 18.8 46.8
6 片岡充吉 Mituyoshi Kataoka Febre's 29.5 17.3 46.7
7 奥田幸太郎 Okuda Koutarou - 29.6 13.3 42.8
8 池田祐規 Yuuki Ikeda - 24.6 17.5 42.1
9 貴田泰輔 Taisuke Kida - 25.0 15.3 40.3
10 城戸健吾 Kengo Kido 44re:creation 21.3 16.8 38.1
11 藤坂達也 Tatsuya Fujisaka - 23.3 14.5 37.8
12 石原弘康 Hiroyasu Ishihara TOP 19.9 17.8 37.7
13 河合理也 Masaya Kawai - 21.3 11.5 32.8
14 中塚謙二 Kenji Nakatsuka - 14.8 13.3 28.0
15 辻健斗 Kento Tsuji 44re:creation 14.4 11.5 25.9
16 大塚裕介 Yusuke Otsuka - 13.1 9.0 22.1
17 難波孝行 Takayuki Namba - 11.8 9.3 21.1
18 西尾友樹 Yuuki Nishio - 9.6 4.8 14.4
19 国安裕貴 Hiroki Kuniyasu - 0.3 2.0 2.3
大東史明選手、一守政孝選手、大西真一朗選手は諸事情により棄権されました。
2A部門 1 山田篤 Atsushi Yamada Shaqler 46.4 28.5 74.9
2 山下諒 Ryo Yamashita TOP 45.8 25.5 71.3
3 石田亮祐 Ryosuke Ishida Wizard 30.2 22.8 53.0
4 城台将典 Masanori Joudai - 34.0 15.3 49.3
5 山内賢 Satoshi Yamauchi - 29.6 18.8 48.3
6 石原弘康 Hiroyasu Ishihara TOP 27.3 14.3 41.6
7 川上俊輔 Shunsuke Kawakami - 23.1 13.3 36.3
8 石井茂樹 Shigeki Ishii - 20.5 11.3 31.7
9 太田顕一 Kenichi Ota - 19.2 11.5 30.7
10 石濱貴宏 Takahiro Ishihama - 22.1 8.3 30.4
11 高松レオ Reo Takamatsu - 12.9 9.8 22.6
金井秀平選手は諸事情により棄権されました。
Y部門 1 岩倉玲 Rei Iwakura TYYJ 48.6 37.8 86.4
2 井上卓磨 Takuma Inoue - 39.4 21.3 60.7
3 石原弘康 Hiroyasu Ishihara TOP 35.2 23.0 58.2
4 辻健斗 Kento Tsuji 44re:creation 27.4 23.8 51.2
5 難波孝行 Takayuki Namba - 26.0 23.5 49.5
6 栗山貴行 Takayuki Kuriyama Febre's 21.4 25.8 47.1
7 河辺邦久 Kunihisa Kawabe - 17.1 20.3 37.3
8 海老根拓郎 Takuro Ebine - 17.2 16.3 33.5
9 積木理人 Masato Tsumuki - 15.9 16.0 31.9
10 日野哲兵 Teppei Hino - 4.5 12.5 17.0
11 永井喜章 Yoshiaki Nagai - 0.2 7.8 7.9
12 高松レオ Reo Takamatsu - -2.9 8.0 5.1
大西真一朗選手は諸事情により棄権されました。
DUO部門 1 山田篤 & 丸山剛史ペア Atsushi Yamada&Takeshi Maruyama
- 山内賢 & 石原弘康ペア Satoshi Yamauchi&Hiroyasu Ishihara
- 高松ジョージ & 池田祐規ペア Jo-ji Takamatsu&Yuuki Ikeda
山下諒 & 高松レオペアは諸事情により棄権されました。
WARI-BASHI! 1 上田一 Hajime Ueda - - - -
2 伊ア大悟 Daigo Izaki - - - -
3 片岡充吉 Mitsuyoshi Kataoka Fabre's - - -
Special Prizes
KYYC特別賞 難波孝行 Takayuki Namba -
高松レオ賞 海老根拓郎 Takuro Ebine -
Special Demonstration
AAA 大野数馬 Kazuma Ohno 2008 National Champion
OS 杉村和昭 Kazuaki Sugimura 2005 National Champion
Judges
All Divisions 飯田健一 Kenichi Iida -
All Divisions 山本拓馬 Takuma Yamamoto -
All Divisions 古川泰史 Yasushi Furukawa -
1A/Duo 栗山貴行 Takayuki Kuriyama -
2A/Duo 横山光士 Koji Yokoyama -
Y/Duo 杉村和昭 Kazuaki Sugimura -
Special Drink
REDBULL




第2回2006年大会 RESULTS
at Osaka Matsubara Shimin-Taiikukan
17 Aug. 2006

Section Rank NAME pts.
1A部門 1 オカダ カズキ Kazuki Okada 98.3
2 タカマツ ジョージ Jo-ji Takamatsu 85.9
3 イケダ ユウキ Yuuki Ikeda 66.2
4 イチモリ マサタカ Masataka Ichimori 52.9
5 キド シンヤ Shinya Kido 52.8
6 オカダ ナオト Naoto Okada 43.2
7 アズマ シンヤ Shinya Azuma 41.9
8 ツジ ケント Kento Tsuji 38.5
9 ナカツカ ケンジ Kenji Nakatsuka 31.4
10 カタオカ ミツヨシ Mitsuyoshi Kataoka 29.8
11 イリフネ ヒロ Hiro Irifune 28.3
12 オクダ コウタロウ Koutaro Okuda 26.9
13 オオノ カズマ Kazuma Ohno 21.5
2A部門 1 フルカワ ヤスシ Ysushi Furukawa 95.1
2 オカダ ナオト Naoto Okada 88.7
3 ヤマダ アツシ Atsushi Yamada 88.4
4 ヤマシタ リョウ Ryo Yamashita 86.2
5 マルヤマ タケシ Takeshi Maruyama 86.1
6 イシダ リョウスケ Ryousuke Ishida 62.7
7 ハマ ヨシアキ Yoshiaki Hama 61.6
8 コタニ シュウジ Shuji Kotani 57.6
9 タカマツ レオ Reo Takamatsu 47.1
10 イシハマ タカヒロ Takahiro Ishihama 33.7
11 イシイ シゲキ Shigeki Ishii 22.3
X部門 1 オカダ ナオト Naoto Okada 70.3
2 スギムラ カズアキ Kazuaki Sugimura 67.3
3 イシハラ ヒロヤス Hiroyasu Ishihara 53.3
4 ツジ ケント Kento Tsuji 31.3
5 アリヨシ ダイスケ Daisuke Ariyoshi 27.0
6 サカモト ショウタ Shota Sakamoto 62.7
7 キムラ レイキ Reiki Kimura 61.6
8 イノウエ タクマ Takuma Inoue 57.6
9 オオノ カズマ Kazuma Ohno 47.1
Duo部門 1 チーム・シージャック Team Sea-Jack
(ジョージ,ごっちん,まろん)
2 チーム・ヤマシタレオ Team Reo Yamashita
(りょうくん,レオ)
ジャッジ特別賞 イノウエ タクマ Takuma Inoue

2006オフィシャルジャッジ クリヤマ タカユキ Takayuki Kuriyama
ヤマモト タクマ Takuma Yamamoto
イシハラ ヒロヤス Hiroyasu Ishihara
イイダ ケンイチ Kenichi Iida




第1回 2005年大会 RESULTS
at Osaka Matsubara Yumenity Plaza
18 Aug. 2005
Section Rank NAME TE+ TE- PS TOTAL
1A部門 1 オカダカズキ Kazuki Okada 106.0 8.3 22.3 120.0
2 ダイトウフミアキ Fumiaki Daito 87.3 6.0 17.3 98.6
3 タカマツジョージ Jo-ji Takamatsu 92.3 20.0 19.3 91.6
4 キダタイスケ Taisuke Kida 52.6 19.7 6.7 39.6
5 イケダユウキ Yuuki Ikeda 40.3 14.0 11.0 37.3
6 スギムラカズアキ Kazuaki Sugimura 31.7 23.7 9.0 17.0
2A部門 1 フルカワヤスシ Yasushi Furukawa 60.7 16.7 11.7 55.7
2 タカマツレオ Reo Takamatsu 51.0 18.7 13.0 45.3
3 ヤマシタリョウ Ryo Yamashita 45.0 16.0 10.0 39.0
4 カナイシュウヘイ Shuhei Kanai 51.3 27.3 14.0 38.0
5 イシハラヒロヤス Hiroyasu Ishihara 43.3 23.7 18.3 37.9
6 イイダケンイチ Kenichi Iida 35.0 19.0 12.7 28.7
7 イシイシゲキ Shigeki Ishii 28.3 19.7 5.0 13.6
8 イズミマサシ Masashi Izumi 30.7 29.0 4.3 6.0
9 イシダリョウスケ Ryosuke Ishida 17.0 24.7 10.0 2.3
X部門 1 イシハラヒロヤス Hiroyasu Ishihara 68.0 17.0 19.3 70.3
2 モリコウイチロウ Koichiro Mori 60.7 13.7 20.3 67.3
3 スギムラカズアキ Kazuaki Sugimura 53.0 18.0 18.3 53.3
4 ツムキマサト Masato Tsumuki 38.0 16.7 10.0 31.3
5 ツジケント Kento Tsuji 37.3 21.0 10.7 27.0


このサイトの著作権は別段記載のない限り、「関西ヨーヨーカーニバル運営委員会」が所有しています。このサイトに掲載されている全ての画像、文章等の無断転載を禁じます。