| モスキート | |||||||||
| MOSQUITO | |||||||||
| データ | 色 | イエロー | |||||||
| 直径 (mm) | 53 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 34/24 | ||||||||
| 重量 (g) | 50 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| フリーハンドゼロ(ブロークンハート&5Aスター) | |||||||||
| FREEHAND ZERO(Broken Heart & 5A Star) | |||||||||
| データ | 色 | ブラックボディ&レッドキャップ/レッドボディ&ブラックキャップ | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) |
|
||||||||
| 重量 (g) |
|
||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| Limited Model のハーフ&ハーフ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| フリーハンドゼロ | |||||||||
| FREEHAND ZERO | |||||||||
| データ | 色 | ホワイト | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) |
|
||||||||
| 重量 (g) |
|
||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ギャップ調整用に従来のOリングの他に、スチール製ワッシャと真鍮製ワッシャ付。 CW用に3種類のダイスが付属。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| フリーハンド (スティーブ・ブラウンシグネチャー限定モデル) | |||||||||
| FREEHAND Black Steve Brown limited edition | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 37/25 | ||||||||
| 重量 (g) | 65 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | ラバー製リングウェイト(内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ヨーヨーマスター、ダンカンクルーリーダー&DXLクルー スティーブブラウンシグネチャー! | |||||||||
![]() |
![]() |
| スロー・モンキー | |||||||||
| Throw Monkey | |||||||||
| データ | 色 | イエロー/ブラックリム ホワイト/ブルーリム | |||||||
| 直径 (mm) | 62.5 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 41/30 | ||||||||
| 重量 (g) | 67 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | ラバー製リングウェイト(内蔵可) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| インペリアル | |||||||||
| Imperial | |||||||||
| データ | 色 | クリアーブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 32/4 | ||||||||
| 重量 (g) | 44 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | スチール固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 服部駅前のおもちゃ屋で「ヨーヨーください」と言ったら、出してきてくれました。\200でした。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| フリーハンド | |||||||||
| FREEHAND | |||||||||
| データ | 色 | オレンジ | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 37/25 | ||||||||
| 重量 (g) | 65 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク+6穴 | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | ラバー製リングウェイト(内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ドラゴン・フライ | |||||||||
| Dragon Fly | |||||||||
| データ | 色 | グロウグリーン | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 35/23 | ||||||||
| 重量 (g) | 54 | ||||||||
| レスポンスシステム | コルクスター+6穴 | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| フライング・パンダ | |||||||||
| FLYING PANDA | |||||||||
| データ | 色 | グリーン・クリアー/レッド・レッド/レッド・ブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 66 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 42/39 | ||||||||
| 重量 (g) | 65 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク+6穴 | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング | ||||||||
| ウェイト | 硬質ラバー製ウイングリムウェイト | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| グリーンのパンダはビーフケーキになってます(1A専用機です)。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| スピード・ビートル | |||||||||
| Speed Beetle | |||||||||
| データ | 色 | オレンジ/イエロー | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 35/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 55 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | アルミ製リングウェイト(内蔵) | ||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |