| セノビー・ミニヨーヨー | |||||||||
| SENOBY Mini Yo-Yo | |||||||||
| データ | 色 | レッド ブルー | |||||||
| 直径 (mm) | 35 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 24/3.8 | ||||||||
| 重量 (g) | 15 | ||||||||
| レスポンスシステム | |||||||||
| アクセル | |||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| ペットボトルセノビーのおまけのミニヨーヨー! | |||||||||
![]() |
![]() |
| セントラル・アメリカン・ヨーヨー | |||||||||
| Central American YoYo | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 54 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 26/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 45 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定(ウッド) | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| まだ小さいときに叔父からもらったヨーヨー。マイヨーヨー第1号。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ピングー・ヨーヨー | |||||||||
| PINGU YoYo | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 30/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 49 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 神戸モザイクのピングーショップで買い物したらもらえました。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| アディダス・フィーバーノヴァ・ヨーヨー | |||||||||
| adidas Fevernova YoYo | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 50/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 46 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定(ウッド) | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| トゥイーティー・トーキングヨーヨー | |||||||||
| Tweety talking YoYo | |||||||||
| データ | 色 | クリアー | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 34/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 55 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定(樹脂) | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 投げると喋ると思いきや!おでこのボタンを押さないと喋りません。 | |||||||||
![]() |
![]() |
| 1998 コカコーラ・ヨーヨー | |||||||||
| 1998 Coca Cola YoYo | |||||||||
| データ | 色 | クリアーレッド・グロー | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 32/4 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 形状はダンカンインペリアルに酷似してますが、ちょっと重いです。 白クマの方はグローカラーですがグローではないのでひかりません。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フランス98 コカコーラ・ヨーヨー | |||||||||
| France98 Coca Cola YoYo | |||||||||
| データ | 色 | クリアーレッド | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 30/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 49 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ババール・ヨーヨー | |||||||||
| BABAR YoYo | |||||||||
| データ | 色 | レッド | |||||||
| 直径 (mm) | 61 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 32/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 70 | ||||||||
| レスポンスシステム | |||||||||
| アクセル | 固定(ウッド) | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 唯一の木製ヨーヨー!固定軸アンド固定ストリング!スリーパー不可! | |||||||||
![]() |
![]() |
| ドラえもん ヨーヨー | |||||||||
| Doraemon YoYo | |||||||||
| データ | 色 | ドラえもん | |||||||
| 直径 (mm) | 64 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 65/4 | ||||||||
| 重量 (g) | 96 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 超重量級ヨーヨー! | |||||||||
![]() |
![]() |
| ドラミちゃん ヨーヨー | |||||||||
| Doramichan YoYo | |||||||||
| データ | 色 | ドラミちゃん | |||||||
| 直径 (mm) | 64 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 65/4 | ||||||||
| 重量 (g) | 99 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 超重量級ヨーヨー!なぜか兄よりちょっと重い! | |||||||||
![]() |
![]() |
| ラブ・アンド・ピース ヨーヨー | |||||||||
| Love & Peace YoYo | |||||||||
| データ | 色 | イエロー | |||||||
| 直径 (mm) | 55 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 53/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 51 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 左右のバランスが非常に悪く、何度投げてもブレます。スリック6イエロー | |||||||||
![]() |
![]() |
| ホイール・スピン | |||||||||
| Wheel Spin | |||||||||
| データ | 色 | アルミ(磨き) | |||||||
| 直径 (mm) | 63 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 35/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 70 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | プラスチックベアリング(リング) | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 手に戻ってきた後でも内側のホイールはスピンし続ける!バランス激悪! | |||||||||
![]() |
![]() |
| レゴヨーヨー | |||||||||
| LEGO YOYO | |||||||||
| データ | 色 | レッド | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 34/31 | ||||||||
| 重量 (g) | 43 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定軸 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| キャラ物で初のバタフライタイプ!軽すぎるのが難点か? | |||||||||
![]() |
![]() |