| フリーハンド | |||||||||
| FREEHAND | |||||||||
| データ | 色 | ブルー、レッド、イエロー/ホワイトキャップ | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 38/33 | ||||||||
| 重量 (g) | 65 | ||||||||
| レスポンスシステム | フリクションディスク、レセス(レッド、イエローのみ) | ||||||||
| アクセル | ボールベアリング+真鍮製スペーサー | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
| 新発売の4色全てとてもいい色だったので、かなり迷いましたがブルーにしました。 レッドとイエローはスピンおっくんで購入おっくんメンテ+レセスとなってます。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハイパースター | |||||||||
| HYPERSTAR | |||||||||
| データ | 色 | ブラック | |||||||
| 直径 (mm) | 57 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 33.5/3 | ||||||||
| 重量 (g) | 52 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | スチール固定軸 | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
| フランス・ワールドカップ・ヨーヨー | |||||||||
| FRANCE98 FIFA World Cup YoYo | |||||||||
| データ | 色 | クリアー/クリアーレッド | |||||||
| 直径 (mm) | 56 | ||||||||
| 幅/有効幅 (mm) | 26/2 | ||||||||
| 重量 (g) | 43 | ||||||||
| レスポンスシステム | スターバースト | ||||||||
| アクセル | 固定(樹脂) | ||||||||
| ウェイト | |||||||||
| 評価 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |